EQUIPS




Classificació 2019













Rasq. Reu Cor Van Vila Bot Hor Pin Alf Alc Mbr Prat Cas Mia Mas Coll Fat Xer Mrg Hos Bitlles Poble Clas
Hospitalet 15 19 14 14 19 16 17 17 16 16 17 20 17 15 18 22 22 16 16 19 345 Hospitalet 1
Xerta 18 16 17 15 14 11 19 19 18 15 23 15 19 18 17 14 18 15 14 15 330 Xerta 2
Masboquera 17 15 13 17 17 11 20 15 17 17 17 19 16 18 15 15 15 18 13 12 317 Masboquera 3
Alcover 14 16 17 10 16 16 22 16 18 15 15 17 15 13 16 17 15 15 15 16 314 Alcover 4
Corbera 14 17 17 12 14 13 19 18 16 13 18 13 17 16 10 16 18 15 19 19 314 Corbera 5
Rasquera 15 14 16 17 16 18 12 18 18 16 17 13 13 9 18 18 14 18 17 16 313 Rasquera 6
Vilanova d'E. 16 16 18 18 15 13 19 13 19 17 18 15 17 11 11 15 14 14 14 17 310 Vilanova d'E. 7
Horta 15 17 14 14 19 19 13 14 14 11 14 17 19 14 11 17 16 14 18 15 305 Horta 8
Reus 14 13 18 16 16 13 17 18 19 13 12 16 13 15 18 14 13 13 13 16 300 Reus 9
Alforja 13 14 20 19 14 15 7 14 10 14 12 16 17 15 18 14 15 20 16 12 295 Alforja 10
Pinell 15 14 19 18 14 12 12 17 10 15 15 15 15 15 12 17 11 17 14 11 288 Pinell 11
Miami 13 13 19 15 5 14 16 16 14 14 14 14 15 8 12 8 10 15 14 15 264 Miami 12
Montbrió 11 13 14 15 8 13 12 14 16 16 14 13 14 8 12 11 9 14 14 13 254 Montbrió 13
Castellvell 16 12 12 12 17 9 13 13 12 13 15 10 16 10 16 12 8 10 11 10 247 Castellvell 14
Vandellòs 6 12 12 14 14 12 15 12 12 16 11 16 15 10 11 14 8 11 8 12 241 Vandellòs 15
Fatarella 13 15 11 10 11 14 13 13 10 11 13 13 10 13 6 8 12 11 15 10 232 Fatarella 16
Colldejou 9 12 8 16 10 13 11 12 8 14 11 11 12 9 13 13 14 10 14 12 232 Colldejou 17
Pratdip 12 14 8 13 14 11 11 12 12 12 11 12 14 10 9 11 10 11 12 12 231 Pratdip 18
Bot 15 15 11 14 15 10 7 13 14 11 10 9 10 6 13 14 9 12 11 11 230 Bot 19
Mont-roig 8 13 8 8 9 4 10 11 10 7 9 7 11 4 9 6 6 6 7 8 161 Mont-roig 20
































































































Bitlles 269 290 286 287 277 257 285 295 283 276 286 281 295 237 265 276 257 275 275 271 5523